เปิดโผ!! TOP 50 บริษัทขายตรงของโลกที่มียอดขายสูงสุดในปี 2022 จัดทำโดยเว็บไซต์ชื่อดัง Direct Selling News ประเทศสหรัฐอเมริกา มีบริษัทอะไรบ้างไปชมกัน

Rank | Rank | Company | Revenue 2022 |
1 | Amway | USA | $8.10B |
2 | Natura &Co. | Brazil | $6.91B |
3 | Herbalife Nutrition | USA | $5.20B |
4 | eXP Realty | USA | $4.60B |
5 | Vorwerk SE & Co. KG | Germany | $4.10B |
6 | Coway | South Korea | $2.90B |
7 | Primerica | USA | $2.72B |
8 | PM-International | Luxembourg | $2.55B |
9 | Nu Skin | USA | $2.23B |
10 | Utility Warehouse | United Kingdom | $2.03B |
11 | Optavia / Medifast Inc | USA | $1.60B |
12 | ATOMY Co., Ltd. | S. Korea | $1.54B |
13 | Tupperware | USA | $1.30B |
14 | Ambit | USA | $1.25B |
15 | USANA | USA | $999M |
16 | Oriflame Cosmetics | Switzerland | $987M |
17 | Betterware de Mexico | Mexico | $820M |
18 | Scentsy | USA | $759M |
19 | Beachbody | USA | $692M |
20 | Omnilife | Mexico | $584M |
21 | POLA | Japan | $548M |
22 | Riman Korea Co. | Korea | $545M |
23 | LegalShield | USA | $542M |
24 | HyCite Enterprises | USA | $508M |
25 | Prüvit | USA | $507M |
26 | New Image International | New Zealand | $489M |
27 | Plexus Worldwide | USA | $454M |
28 | Farmasi | Turkey | $428M |
29 | Nature’s Sunshine | USA | $422M |
30 | MIKI | Japan | $419M |
31 | Princess House | USA | $383M |
32 | Faberlic | Russia | $366M |
33 | ProPartner | Taiwan | $286M |
34 | LR Health & Beauty Systems GmbH | Germany | $285M |
35 | Noevir | Japan | $271M |
36 | Best World Lifestyle | Singapore | $267M |
37 | FORDAYS | Japan | $248M |
38 | APLGO | Cyprus | $235M |
39 | Naturally Plus | Japan | $221M |
40 | LifeVantage | USA | $206M |
41 | Grupo Hinode | Brazil | $185M |
42 | BearCereju | Japan | $172M |
43 | ASEA | USA | $170M |
44 | TENLEAD Biotech International | Taiwan | $166M |
45 | Giffarine Skyline Unity Company Limited | Thailand | $159M |
46 | Zinzino* | Sweden | $140M |
46 | KK Assuran | Japan | $139M |
47 | Mannatech | USA | $137M |
48 | inGroup International | USA | $135M |
49 | MARUKO | Japan | $128M |
50 | Diana | Japan | $105M |
ที่มา : www.directsellingnews.com/global-100-lists/
More Stories
AW9 เขย่าตลาดสุขภาพดึง “ปุ๊กลุก-ฝนทิพย์”นั่งพรีเซ็นเตอร์ BLAZO Multi Plant Protein
สุดคึกคัก! ซัคเซสมอร์จัดงานงานวิ่งการกุศลครั้งใหญ่แห่งปี
ไอยรา แพลนเน็ต มุ่งเน้นสนับสนุนงานวิจัยของนักวิจัยไทยและส่งเสริมนักธุรกิจไอยราให้เป็นมืออาชีพ